2
3
4
5
6
7
Stap 2

Bepaal de verlichtingsbehoeften

Welke lichtkleur?

Creëer de gewenste lichtsfeer: Lees meer over de juiste kleurtemperatuur

Waar wilt u de LED-strip gebruiken?

Voor vochtige of stofrijke omgevingen raden we aan om te werken met IP67 strips.

Welk lichtniveau?

500 lm/m (lage helderheid) Sfeerverlichting 500 - 1000 lm/m (middelmatige helderheid) Indirecte verlichting 1000 - 2000 lm/m (hoge helderheid) Algemene ruimteverlichting: Meer dan 2000 lm/m (zeer hoge helderheid)

Kies een LED-strip

STRIP ADVANCED IP20 RGB 24Vdc
STRIP ADVANCED IP67 RGB 24Vdc
STRIP ADVANCED IP20 2200K-6500K 24Vdc RGBTW
STRIP ADVANCED IP20 2700K 24Vdc RGBW
STRIP ADVANCED IP20 3000K 24Vdc RGBW
STRIP ADVANCED IP20 4000K 24Vdc RGBW
STRIP ADVANCED IP67 2700K 24Vdc RGBW
STRIP ADVANCED IP67 3000K 24Vdc RGBW
STRIP ADVANCED IP67 4000K 24Vdc RGBW
STRIP ADVANCED IP20 2200K-6500K 24Vdc TW
STRIP ADVANCED 130Lm/m  IP20 BLAUW 24Vdc
STRIP ADVANCED 580Lm/m  IP20 GROEN 24Vdc
STRIP ADVANCED 220Lm/m  IP20 ROOD 24Vdc
STRIP ADVANCED 115Lm/m  IP67 BLAUW 24Vdc
STRIP ADVANCED 500Lm/m  IP67 GROEN 24Vdc
STRIP ADVANCED 200Lm/m  IP67 ROOD 24Vdc
STRIP ADVANCED 500Lm/m  IP20 2700K 24Vdc
STRIP ADVANCED 500Lm/m  IP20 3000K 24Vdc
STRIP ADVANCED 500Lm/m  IP20 4000K 24Vdc
STRIP ADVANCED 500Lm/m  IP20 6500K 24Vdc
STRIP ADVANCED 500Lm/m  IP67 2700K 24Vdc
STRIP ADVANCED 500Lm/m  IP67 3000K 24Vdc
STRIP ADVANCED 500Lm/m  IP67 4000K 24Vdc
STRIP ADVANCED 500Lm/m  IP67 6500K 24Vdc
STRIP ADVANCED 750Lm/m  IP20 2700K 24Vdc
STRIP ADVANCED 750Lm/m  IP20 3000K 24Vdc
STRIP ADVANCED 750Lm/m  IP20 4000K 24Vdc
STRIP ADVANCED 750Lm/m  IP20 6500K 24Vdc
STRIP ADVANCED 750Lm/m  IP67 2700K 24Vdc
STRIP ADVANCED 750Lm/m  IP67 3000K 24Vdc
STRIP ADVANCED 750Lm/m  IP67 4000K 24Vdc
STRIP ADVANCED 750Lm/m  IP67 6500K 24Vdc
STRIP ADVANCED 1000Lm/m  IP20 2700K 24Vdc
STRIP ADVANCED 1000Lm/m  IP20 3000K 24Vdc
STRIP ADVANCED 1000Lm/m  IP20 4000K 24Vdc
STRIP ADVANCED 1000Lm/m  IP20 6500K 24Vdc
STRIP ADVANCED 1000Lm/m  IP67 2700K 24Vdc
STRIP ADVANCED 1000Lm/m  IP67 3000K 24Vdc
STRIP ADVANCED 1000Lm/m  IP67 4000K 24Vdc
STRIP ADVANCED 1000Lm/m  IP67 6500K 24Vdc
STRIP ADVANCED 1250Lm/m  IP20 2700K 24Vdc
STRIP ADVANCED 1250Lm/m  IP20 3000K 24Vdc
STRIP ADVANCED 1250Lm/m  IP20 4000K 24Vdc
STRIP ADVANCED 1250Lm/m  IP20 6500K 24Vdc
STRIP ADVANCED 1250Lm/m  IP67 2700K 24Vdc
STRIP ADVANCED 1250Lm/m  IP67 3000K 24Vdc
STRIP ADVANCED 1250Lm/m  IP67 4000K 24Vdc
STRIP ADVANCED 1250Lm/m  IP67 6500K 24Vdc
STRIP ADVANCED 1500Lm/m  IP20 2700K 24Vdc
STRIP ADVANCED 1500Lm/m  IP20 3000K 24Vdc
STRIP ADVANCED 1500Lm/m  IP20 4000K 24Vdc
STRIP ADVANCED 1500Lm/m  IP20 6500K 24Vdc
STRIP ADVANCED 1500Lm/m  IP67 2700K 24Vdc
STRIP ADVANCED 1500Lm/m  IP67 3000K 24Vdc
STRIP ADVANCED 1500Lm/m  IP67 4000K 24Vdc
STRIP ADVANCED 1500Lm/m  IP67 6500K 24Vdc
STRIP ADVANCED 1750Lm/m  IP20 2700K 24Vdc
STRIP ADVANCED 1750Lm/m  IP20 3000K 24Vdc
STRIP ADVANCED 1750Lm/m  IP20 4000K 24Vdc
STRIP ADVANCED 1750Lm/m  IP20 6500K 24Vdc
STRIP ADVANCED 1750Lm/m  IP67 2700K 24Vdc
STRIP ADVANCED 1750Lm/m  IP67 3000K 24Vdc
STRIP ADVANCED 1750Lm/m  IP67 4000K 24Vdc
STRIP ADVANCED 1750Lm/m  IP67 6500K 24Vdc
STRIP ADVANCED IP67 2200K-6500K 24Vdc RGBTW
STRIP ADVANCED IP67 2200K-6500K 24Vdc TW
STRIP PERFORMANCE 500Lm/m  IP20 2700K 24Vdc COB
STRIP PERFORMANCE 500Lm/m  IP20 3000K 24Vdc COB
STRIP PERFORMANCE 500Lm/m  IP20 4000K 24Vdc COB
STRIP PERFORMANCE 500Lm/m  IP20 6500K 24Vdc COB
STRIP PERFORMANCE 500Lm/m  IP67 2700K 24Vdc COB
STRIP PERFORMANCE 500Lm/m  IP67 3000K 24Vdc COB
STRIP PERFORMANCE 500Lm/m  IP67 4000K 24Vdc COB
STRIP PERFORMANCE 500Lm/m  IP67 6500K 24Vdc COB
STRIP PERFORMANCE 1000Lm/m  IP20 2700K 24Vdc COB
STRIP PERFORMANCE 1000Lm/m  IP20 3000K 24Vdc COB
STRIP PERFORMANCE 1000Lm/m  IP20 4000K 24Vdc COB
STRIP PERFORMANCE 1000Lm/m  IP20 6500K 24Vdc COB
STRIP PERFORMANCE 1000Lm/m  IP67 2700K 24Vdc COB
STRIP PERFORMANCE 1000Lm/m  IP67 3000K 24Vdc COB
STRIP PERFORMANCE 1000Lm/m  IP67 4000K 24Vdc COB
STRIP PERFORMANCE 1000Lm/m  IP67 6500K 24Vdc COB
STRIP PERFORMANCE 1500Lm/m  IP20 2700K 24Vdc COB
STRIP PERFORMANCE 1500Lm/m  IP20 3000K 24Vdc COB
STRIP PERFORMANCE 1500Lm/m  IP20 4000K 24Vdc COB
STRIP PERFORMANCE 1500Lm/m  IP20 6500K 24Vdc COB
STRIP PERFORMANCE 1500Lm/m  IP67 2700K 24Vdc COB
STRIP PERFORMANCE 1500Lm/m  IP67 3000K 24Vdc COB
STRIP PERFORMANCE 1500Lm/m  IP67 4000K 24Vdc COB
STRIP PERFORMANCE 1500Lm/m  IP67 6500K 24Vdc COB
NEW
STRIP PERFORMANCE 780Lm/m  IP20 2700K 24Vdc CSP
NEW
STRIP PERFORMANCE 780Lm/m  IP20 3000K 24Vdc CSP
NEW
STRIP PERFORMANCE 890Lm/m  IP20 4000K 24Vdc CSP
NEW
STRIP PERFORMANCE 890Lm/m  IP20 6500K 24Vdc CSP
NEW
STRIP PERFORMANCE 1250Lm/m  IP20 2700K 24Vdc CSP
NEW
STRIP PERFORMANCE 1250Lm/m  IP20 3000K 24Vdc CSP
NEW
STRIP PERFORMANCE 1250Lm/m  IP20 4000K 24Vdc CSP
NEW
STRIP PERFORMANCE 1250Lm/m  IP20 6500K 24Vdc CSP
NEW
STRIP PERFORMANCE IP20 DIGITAL RGB 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 500Lm/m  IP20 2700K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 500Lm/m  IP20 3000K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 500Lm/m  IP20 4000K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 500Lm/m  IP20 6500K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 500Lm/m  IP67 2700K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 500Lm/m  IP67 3000K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 500Lm/m  IP67 4000K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 500Lm/m  IP67 6500K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 1000Lm/m  IP20 2700K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 1000Lm/m  IP20 3000K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 1000Lm/m  IP20 4000K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 1000Lm/m  IP20 6500K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 1000Lm/m  IP67 2700K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 1000Lm/m  IP67 3000K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 1000Lm/m  IP67 4000K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 1000Lm/m  IP67 6500K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 1500Lm/m  IP20 2700K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 1500Lm/m  IP20 3000K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 1500Lm/m  IP20 4000K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 1500Lm/m  IP20 6500K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 1500Lm/m  IP67 2700K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 1500Lm/m  IP67 3000K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 1500Lm/m  IP67 4000K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 1500Lm/m  IP67 6500K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 2000Lm/m  IP20 2700K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 2000Lm/m  IP20 3000K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 2000Lm/m  IP20 4000K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 2000Lm/m  IP20 6500K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 2000Lm/m  IP67 2700K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 2000Lm/m  IP67 3000K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 2000Lm/m  IP67 4000K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 2000Lm/m  IP67 6500K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 2500Lm/m  IP20 2700K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 2500Lm/m  IP20 3000K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 2500Lm/m  IP20 4000K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 2500Lm/m  IP20 6500K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 2500Lm/m  IP67 2700K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 2500Lm/m  IP67 3000K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 2500Lm/m  IP67 4000K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 2500Lm/m  IP67 6500K 24Vdc DOTFR
STRIP PERFORMANCE 750Lm/m  IP20 2700K 24Vdc CRI95
STRIP PERFORMANCE 750Lm/m  IP20 3000K 24Vdc CRI95
STRIP PERFORMANCE 750Lm/m  IP20 4000K 24Vdc CRI95
STRIP PERFORMANCE 1250Lm/m  IP20 2700K 24Vdc CRI95
STRIP PERFORMANCE 1250Lm/m  IP20 3000K 24Vdc CRI95
STRIP PERFORMANCE 1250Lm/m  IP20 4000K 24Vdc CRI95
STRIP PERFORMANCE 750Lm/m  IP67 2700K 24Vdc  HT
STRIP PERFORMANCE 750Lm/m  IP67 3000K 24Vdc  HT
STRIP PERFORMANCE 750Lm/m  IP67 4000K 24Vdc  HT
STRIP PERFORMANCE 750Lm/m  IP67 6500K 24Vdc  HT
STRIP PERFORMANCE 1250Lm/m  IP67 2700K 24Vdc  HT
STRIP PERFORMANCE 1250Lm/m  IP67 3000K 24Vdc  HT
STRIP PERFORMANCE 1250Lm/m  IP67 4000K 24Vdc  HT
STRIP PERFORMANCE 1250Lm/m  IP67 6500K 24Vdc  HT
STRIP PERFORMANCE 750Lm/m  IP20 2700K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 750Lm/m  IP20 3000K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 750Lm/m  IP20 4000K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 750Lm/m  IP20 6500K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 750Lm/m  IP67 2700K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 750Lm/m  IP67 3000K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 750Lm/m  IP67 4000K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 750Lm/m  IP67 6500K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 1000Lm/m  IP20 2700K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 1000Lm/m  IP20 3000K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 1000Lm/m  IP20 4000K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 1000Lm/m  IP20 6500K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 1000Lm/m  IP67 2700K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 1000Lm/m  IP67 3000K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 1000Lm/m  IP67 4000K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 1000Lm/m  IP67 6500K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 1250Lm/m  IP20 2700K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 1250Lm/m  IP20 3000K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 1250Lm/m  IP20 4000K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 1250Lm/m  IP20 6500K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 1250Lm/m  IP67 2700K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 1250Lm/m  IP67 3000K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 1250Lm/m  IP67 4000K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 1250Lm/m  IP67 6500K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 1500Lm/m  IP20 2700K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 1500Lm/m  IP20 3000K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 1500Lm/m  IP20 4000K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 1500Lm/m  IP20 6500K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 1500Lm/m  IP67 2700K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 1500Lm/m  IP67 3000K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 1500Lm/m  IP67 4000K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 1500Lm/m  IP67 6500K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 1750Lm/m  IP20 2700K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 1750Lm/m  IP20 3000K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 1750Lm/m  IP20 4000K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 1750Lm/m  IP20 6500K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 1750Lm/m  IP67 2700K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 1750Lm/m  IP67 3000K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 1750Lm/m  IP67 4000K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE 1750Lm/m  IP67 6500K 24Vdc
STRIP PERFORMANCE IP20 RGB 24Vdc
STRIP PERFORMANCE IP67 RGB 24Vdc
STRIP PERFORMANCE IP20 2200K-6500K 24Vdc RGBTW
STRIP PERFORMANCE IP67 2200K-6500K 24Vdc RGBTW
STRIP PERFORMANCE IP20 2700K 24Vdc RGBW
STRIP PERFORMANCE IP20 3000K 24Vdc RGBW
STRIP PERFORMANCE IP20 4000K 24Vdc RGBW
STRIP PERFORMANCE IP67 2700K 24Vdc RGBW
STRIP PERFORMANCE IP67 3000K 24Vdc RGBW
STRIP PERFORMANCE IP67 4000K 24Vdc RGBW
NEW
STRIP PERFORMANCE 500Lm/m  IP67 2700K 24Vdc SIL
NEW
STRIP PERFORMANCE 500Lm/m  IP67 3000K 24Vdc SIL
NEW
STRIP PERFORMANCE 500Lm/m  IP67 4000K 24Vdc SIL
NEW
STRIP PERFORMANCE 500Lm/m  IP67 6500K 24Vdc SIL
NEW
STRIP PERFORMANCE 1000Lm/m  IP67 2700K 24Vdc SIL
NEW
STRIP PERFORMANCE 1000Lm/m  IP67 3000K 24Vdc SIL
NEW
STRIP PERFORMANCE 1000Lm/m  IP67 4000K 24Vdc SIL
NEW
STRIP PERFORMANCE 1000Lm/m  IP67 6500K 24Vdc SIL
NEW
STRIP PERFORMANCE 1500Lm/m  IP67 2700K 24Vdc SIL
NEW
STRIP PERFORMANCE 1500Lm/m  IP67 3000K 24Vdc SIL
NEW
STRIP PERFORMANCE 1500Lm/m  IP67 4000K 24Vdc SIL
NEW
STRIP PERFORMANCE 1500Lm/m  IP67 6500K 24Vdc SIL
STRIP PERFORMANCE IP20 2200K-6500K 24Vdc TW
STRIP PERFORMANCE IP67 2200K-6500K 24Vdc TW
STRIP PERFORMANCE 2000Lm/m  IP20 2700K 24Vdc HP
STRIP PERFORMANCE 2000Lm/m  IP20 3000K 24Vdc HP
STRIP PERFORMANCE 2000Lm/m  IP20 4000K 24Vdc HP
STRIP PERFORMANCE 2000Lm/m  IP20 6500K 24Vdc HP
STRIP PERFORMANCE 3000Lm/m  IP20 2700K 24Vdc HP
STRIP PERFORMANCE 3000Lm/m  IP20 3000K 24Vdc HP
STRIP PERFORMANCE 3000Lm/m  IP20 4000K 24Vdc HP
STRIP PERFORMANCE 3000Lm/m  IP20 6500K 24Vdc HP
STRIP PERFORMANCE 4000Lm/m  IP20 2700K 24Vdc HP
STRIP PERFORMANCE 4000Lm/m  IP20 3000K 24Vdc HP
STRIP PERFORMANCE 4000Lm/m  IP20 4000K 24Vdc HP
STRIP PERFORMANCE 4000Lm/m  IP20 6500K 24Vdc HP
STRIP PERFORMANCE 500Lm/m IP20 2700K small 5mm
STRIP PERFORMANCE 500Lm/m IP20 3000K small 5mm
STRIP PERFORMANCE 500Lm/m IP20 4000K small 5mm
STRIP PERFORMANCE 750Lm/m IP20 2700K small 5mm
STRIP PERFORMANCE 750Lm/m IP20 3000K small 5mm
STRIP PERFORMANCE 750Lm/m IP20 4000K small 5mm